De drie niveaus
Het cijfer valt uiteen in drie niveaus. Wij werken op alle drie, en de verhouding ertussen zegt meer over de markt dan het totaal.
Het onderscheid is positie tegenover vakniveau. Head of Data is een positie, Lead Data Engineer is een vakniveau. Dat is de hele regel.
Verloop
Openstaande posities per week, gemeten op het bevroren panel. De reeks begint bij de panelbevriezing van 1 oktober 2026; daarvóór groeide de meetdekking nog en zou een lijn eerder onze waarneming dan de markt laten zien.
Het cijfer staat hier elke week vanzelf. De betekenis niet.
Wat de meting zegt over de markt voor senior Data en AI rollen, lees je op LinkedIn.
Hoe lang staan de rollen open
Een rol die zes weken of langer openstaat, is geen pech. De markt heeft hem gezien en niet gevuld. Op dit moment geldt dat voor 89 van de 217 gemeten rollen.
De looptijd wordt gerekend vanaf onze eerste waarneming. Voor posities die al openstonden toen wij begonnen te meten, is de werkelijke looptijd gelijk aan of langer dan wat hier staat.
Staat er bij jou zo'n rol open?
Dan is één cijfer interessanter dan de hele index: hoe jouw rol zich verhoudt tot vergelijkbare rollen in het panel. Hoe lang die openstaan, hoe jouw segment beweegt, en wat dat zegt over de kans dat je hem op deze manier invult.
In gesprekWaar de vraag zit
De vraag is niet gelijk verdeeld. Dit is de verdeling over de drie segmenten van het panel:
Bedrijven met de meeste open rollen
| Valcon | 13 |
| Adyen | 10 |
| Capgemini | 9 |
| Conclusion Intelligence | 8 |
| QuantumBlack, AI by McKinsey | 8 |
| EY | 7 |
| Team Rockstars IT | 6 |
| Bright Cape | 5 |
| CGI Nederland | 5 |
| Curamando | 5 |
Geteld op de eigen career-pagina's van de panelbedrijven. Een hoog aantal zegt niets over de oorzaak: groei en moeilijk vullen zien er in deze telling hetzelfde uit.
Per titelgroep
Verdeling van de gemeten rollen over de titelgroepen van de index. Overig zijn rollen die in geen van de groepen vallen:
De meetbasis
Alle 217 rollen onder deze meting, per bedrijf en titelgroep. Dit is geen vacaturebank: de rollen staan bij de bedrijven zelf, de lijst is de basis waarop de index telt.
| Bedrijf | Segment | Functietitel | Titelgroep |
|---|---|---|---|
| Adaptfy | gespecialiseerde Data en AI consultancies | Data Engineering Manager | Leiderschap |
| Adaptfy | gespecialiseerde Data en AI consultancies | Data Governance Implementation Lead | Leiderschap |
| Adaptfy | gespecialiseerde Data en AI consultancies | Data Science Lead | Leiderschap |
| Adyen | Nederlandse bedrijven die met data en AI groeien | Engineering Manager - Data Delivery Platform | Leiderschap |
| Adyen | Nederlandse bedrijven die met data en AI groeien | Engineering Manager - Regulatory Reporting Data | Leiderschap |
| Adyen | Nederlandse bedrijven die met data en AI groeien | Head of Customer Insights, Europe | Leiderschap |
| Adyen | Nederlandse bedrijven die met data en AI groeien | Head of Engineering - Financial Data Experience | Leiderschap |
| Adyen | Nederlandse bedrijven die met data en AI groeien | Head of Operations Analytics | Leiderschap |
| Adyen | Nederlandse bedrijven die met data en AI groeien | Senior AI Research Engineer | AI en machine learning |
| Adyen | Nederlandse bedrijven die met data en AI groeien | Senior AML Compliance Data Specialist | Overig |
| Adyen | Nederlandse bedrijven die met data en AI groeien | Senior Procurement Manager - Data Centers | Leiderschap |
| Adyen | Nederlandse bedrijven die met data en AI groeien | Senior Product Manager - Data, Machine Learning & GenAI Platform | Leiderschap |
| Adyen | Nederlandse bedrijven die met data en AI groeien | Supply Chain Data Engineer & Integration Manager | Leiderschap |
| All Your BI | gespecialiseerde Data en AI consultancies | Senior AI Engineer | AI en machine learning |
| All Your BI | gespecialiseerde Data en AI consultancies | Senior Data Engineer | Data engineering |
| All Your BI | gespecialiseerde Data en AI consultancies | Senior Data Engineer - Terminal.exe | Data engineering |
| Altura | Nederlandse bedrijven die met data en AI groeien | Senior AI Engineer | AI en machine learning |
| Analytix Power | gespecialiseerde Data en AI consultancies | Senior Data Engineer | Data engineering |
| Andmore | gespecialiseerde Data en AI consultancies | Principal Data Engineer | Leiderschap |
| Andmore | gespecialiseerde Data en AI consultancies | Principal Data Management Consultant | Leiderschap |
| Andmore | gespecialiseerde Data en AI consultancies | Senior Data Engineer | Data engineering |
| Andmore | gespecialiseerde Data en AI consultancies | Senior Data Management Consultant | Data management en governance |
| Artefact | gespecialiseerde Data en AI consultancies | Data Consulting Manager | Leiderschap |
| Artefact | gespecialiseerde Data en AI consultancies | Director Applied AI for Marketing and Commerce | Leiderschap |
| Athora Netherlands | Nederlandse bedrijven die met data en AI groeien | AI & Innovation Manager | Leiderschap |
| Atida | Nederlandse bedrijven die met data en AI groeien | Data Architect | Architectuur |
| BDO Nederland | Data en AI practices binnen brede consultancies | Senior Manager Data Monitoring - Team Quality Management | Leiderschap |
| Bentacera | Nederlandse bedrijven die met data en AI groeien | Senior Data Specialist Audit | Overig |
| Bitvavo | Nederlandse bedrijven die met data en AI groeien | Senior Data Engineer - Data Platform | Data engineering |
| Bitvavo | Nederlandse bedrijven die met data en AI groeien | Senior Data Engineer - Storage & Messaging | Data engineering |
| Bitvavo | Nederlandse bedrijven die met data en AI groeien | Senior Data Scientist | Data science en analytics |
| Blenddata | gespecialiseerde Data en AI consultancies | Data Architect | Architectuur |
| Blenddata | gespecialiseerde Data en AI consultancies | Senior Data Engineer | Data engineering |
| bol.com | Nederlandse bedrijven die met data en AI groeien | Data Analist Partner Sales & Marketing Excellence | Commercieel |
| Bright Cape | gespecialiseerde Data en AI consultancies | AI Automation Architect | AI en machine learning |
| Bright Cape | gespecialiseerde Data en AI consultancies | Competence Lead Data & Platform Engineering | Leiderschap |
| Bright Cape | gespecialiseerde Data en AI consultancies | competence lead data science | Leiderschap |
| Bright Cape | gespecialiseerde Data en AI consultancies | senior data engineer | Data engineering |
| Bright Cape | gespecialiseerde Data en AI consultancies | Senior Data Scientist | Data science en analytics |
| Capgemini | Data en AI practices binnen brede consultancies | GTM & CoE Lead, Insights & Data | Leiderschap |
| Capgemini | Data en AI practices binnen brede consultancies | Lead AI Machine Learning Engineer | Leiderschap |
| Capgemini | Data en AI practices binnen brede consultancies | Lead Data Science Consultant - Engineering | Leiderschap |
| Capgemini | Data en AI practices binnen brede consultancies | Senior Agentic AI Solution Specialist | AI en machine learning |
| Capgemini | Data en AI practices binnen brede consultancies | Senior AI Data Scientist | AI en machine learning |
| Capgemini | Data en AI practices binnen brede consultancies | Senior AI Engineer | AI en machine learning |
| Capgemini | Data en AI practices binnen brede consultancies | Senior Business Analist AI | AI en machine learning |
| Capgemini | Data en AI practices binnen brede consultancies | Senior Data Management Consultant | Data management en governance |
| Capgemini | Data en AI practices binnen brede consultancies | Senior Product Owner - Agentic AI | AI en machine learning |
| CGI Nederland | Data en AI practices binnen brede consultancies | Configuration and Data Management (CADM) Lead - Space Galileo | Leiderschap |
| CGI Nederland | Data en AI practices binnen brede consultancies | Senior AI Engineer | AI en machine learning |
| CGI Nederland | Data en AI practices binnen brede consultancies | Senior AI Program Manager | Leiderschap |
| CGI Nederland | Data en AI practices binnen brede consultancies | Senior Full Stack Java Engineer - AI, Data & Cloud | AI en machine learning |
| CGI Nederland | Data en AI practices binnen brede consultancies | Senior Project Manager, Digital Health / Analytics / Integration | Leiderschap |
| Cmotions | gespecialiseerde Data en AI consultancies | Senior Data Science Consultant | Data science en analytics |
| Conclusion Intelligence | gespecialiseerde Data en AI consultancies | AI Architect | AI en machine learning |
| Conclusion Intelligence | gespecialiseerde Data en AI consultancies | Business Manager Data & AI | Leiderschap |
| Conclusion Intelligence | gespecialiseerde Data en AI consultancies | Data Consultant (medior/senior) | Overig |
| Conclusion Intelligence | gespecialiseerde Data en AI consultancies | Data developer (medior/senior) | Overig |
| Conclusion Intelligence | gespecialiseerde Data en AI consultancies | Data Integratie Architect | Architectuur |
| Conclusion Intelligence | gespecialiseerde Data en AI consultancies | Senior Data / Software Engineer – Python | Overig |
| Conclusion Intelligence | gespecialiseerde Data en AI consultancies | Senior Software Developer (AI) | AI en machine learning |
| Conclusion Intelligence | gespecialiseerde Data en AI consultancies | Technical Strategy Lead | AI-Driven Software Development | Leiderschap |
| Crowe Foederer | Nederlandse bedrijven die met data en AI groeien | Senior Software Engineer - AI Product | AI en machine learning |
| Curamando | gespecialiseerde Data en AI consultancies | AI Project Lead | Leiderschap |
| Curamando | gespecialiseerde Data en AI consultancies | AI Solutions Architect | AI en machine learning |
| Curamando | gespecialiseerde Data en AI consultancies | AI Tech Director | Leiderschap |
| Curamando | gespecialiseerde Data en AI consultancies | Manager, Management Consulting - AI & Digital Transformation | Leiderschap |
| Curamando | gespecialiseerde Data en AI consultancies | Senior GenAI Engineer | AI en machine learning |
| D-Data | gespecialiseerde Data en AI consultancies | Senior Data Scientiest/Engineer | Data science en analytics |
| Damen Naval | Nederlandse bedrijven die met data en AI groeien | Data Governance & Quality Lead | Leiderschap |
| Datashift | gespecialiseerde Data en AI consultancies | Data Director | Leiderschap |
| Datashift | gespecialiseerde Data en AI consultancies | Data Governance Lead | Leiderschap |
| Datashift | gespecialiseerde Data en AI consultancies | Senior Data Lead | Leiderschap |
| Datavibes | gespecialiseerde Data en AI consultancies | Senior Data Engineer | Data engineering |
| De Nederlandsche Bank | Nederlandse bedrijven die met data en AI groeien | Senior Data Engineer | Data engineering |
| de Volksbank | Nederlandse bedrijven die met data en AI groeien | Capability Lead Reference Data Management | Leiderschap |
| Deeploy | gespecialiseerde Data en AI consultancies | Partner Manager, AI Governance | Commercieel |
| Deftpower | Nederlandse bedrijven die met data en AI groeien | Data Domain Lead/ Senior Data Engineer - eMobilityFull-timeArnhem | Leiderschap |
| Deftpower | Nederlandse bedrijven die met data en AI groeien | Senior Angular Engineer AI-First - eMobility (SaaS)Full-timeArnhem | AI en machine learning |
| Den of Data | gespecialiseerde Data en AI consultancies | Data Architect | Architectuur |
| Den of Data | gespecialiseerde Data en AI consultancies | Medior / Senior Data Consultant | Overig |
| Digital Power | gespecialiseerde Data en AI consultancies | Data Architect | Architectuur |
| Digital Power | gespecialiseerde Data en AI consultancies | Lead consultant Data Analytics | Leiderschap |
| Digital Power | gespecialiseerde Data en AI consultancies | Lead consultant Technical Web Analytics | Leiderschap |
| Duynie | Nederlandse bedrijven die met data en AI groeien | Data & Cyber Security Lead | Leiderschap |
| eBay | Nederlandse bedrijven die met data en AI groeien | Senior Manager, MLE - Gen AI | Leiderschap |
| eBay | Nederlandse bedrijven die met data en AI groeien | Tech Lead Machine Learning Engineer | Leiderschap |
| EIFFEL | gespecialiseerde Data en AI consultancies | Senior Consultant Data & Technology | Overig |
| EIFFEL | gespecialiseerde Data en AI consultancies | Senior Manager Data & Technology | Leiderschap |
| Eraneos | Data en AI practices binnen brede consultancies | Lead AI - m/f/x | Leiderschap |
| Eraneos | Data en AI practices binnen brede consultancies | Lead Data Engineer | Leiderschap |
| Essent | Nederlandse bedrijven die met data en AI groeien | Senior Data Scientist | Data science en analytics |
| EY | Data en AI practices binnen brede consultancies | (Senior) Manager - Microsoft & AI Platforms | Leiderschap |
| EY | Data en AI practices binnen brede consultancies | Data Governance & Product Architect | Architectuur |
| EY | Data en AI practices binnen brede consultancies | Lead Data Architect | Leiderschap |
| EY | Data en AI practices binnen brede consultancies | Manager Data & Technologie - Public Operations | Leiderschap |
| EY | Data en AI practices binnen brede consultancies | SAP Data & Analytics Manager | Leiderschap |
| EY | Data en AI practices binnen brede consultancies | Senior Consultant Data & AI | AI en machine learning |
| EY | Data en AI practices binnen brede consultancies | Senior Manager - Finance Technologies, Data & Platforms | Leiderschap |
| Future Facts (Conclusion) | gespecialiseerde Data en AI consultancies | Senior Data Engineer | Data engineering |
| Geldmaat | Nederlandse bedrijven die met data en AI groeien | Senior Data Engineer | Data engineering |
| Gibbs Analytics Consulting | gespecialiseerde Data en AI consultancies | (Senior) analytics consultant | Data science en analytics |
| Group of Butchers | Nederlandse bedrijven die met data en AI groeien | Data Manager | Leiderschap |
| GVB | Nederlandse bedrijven die met data en AI groeien | Senior Data Engineer | Data engineering |
| HTM Personenvervoer N.V. | Nederlandse bedrijven die met data en AI groeien | Data Architect | Architectuur |
| IG&H | Data en AI practices binnen brede consultancies | Manager Data & AI | Leiderschap |
| IG&H | Data en AI practices binnen brede consultancies | Senior Consultant Health Technology & Data | Overig |
| IG&H | Data en AI practices binnen brede consultancies | Senior Data Engineer | Data engineering |
| IG&H | Data en AI practices binnen brede consultancies | Senior Data Scientist | Data science en analytics |
| ilionx | Data en AI practices binnen brede consultancies | Data Architect | Architectuur |
| ilionx | Data en AI practices binnen brede consultancies | Lead Fabric Data Engineer | Leiderschap |
| IMPROVEN | Data en AI practices binnen brede consultancies | (SENIOR) CONSULTANT DATA & AI | AI en machine learning |
| IMPROVEN | Data en AI practices binnen brede consultancies | INTERIM AI LEAD DATA & COMMUNICATIE | Leiderschap |
| Incentro | gespecialiseerde Data en AI consultancies | Senior AI Engineer Data Solutions | AI en machine learning |
| Incentro | gespecialiseerde Data en AI consultancies | Senior Data Architect Data Solutions | Architectuur |
| Info Support | Data en AI practices binnen brede consultancies | Lead Data Architect | Leiderschap |
| Info Support | Data en AI practices binnen brede consultancies | Senior Data Engineer | Data engineering |
| Info Support | Data en AI practices binnen brede consultancies | Senior Data Engineer / Architect | Data engineering |
| Info Support | Data en AI practices binnen brede consultancies | Senior Data Engineer Managed Services | Data engineering |
| Info Support | Data en AI practices binnen brede consultancies | Senior Data Scientist | Data science en analytics |
| Infomedics | Nederlandse bedrijven die met data en AI groeien | Senior Data Scientist BI | Data science en analytics |
| KickstartAI | gespecialiseerde Data en AI consultancies | Project Lead AI Full-time Hybrid in The Netherlands | Leiderschap |
| Klaverblad Verzekeringen | Nederlandse bedrijven die met data en AI groeien | Data Governance Lead | Leiderschap |
| KPMG | Data en AI practices binnen brede consultancies | Manager AI & Data | Leiderschap |
| KPMG | Data en AI practices binnen brede consultancies | Manager SAP AI & Data Engineering | Leiderschap |
| KPMG | Data en AI practices binnen brede consultancies | microsoft ai pre sales architect | Commercieel |
| KPMG | Data en AI practices binnen brede consultancies | SAP AI Architect | AI en machine learning |
| KVL | gespecialiseerde Data en AI consultancies | Senior Data Analist | Data science en analytics |
| KVL | gespecialiseerde Data en AI consultancies | Senior Data Engineer | Data engineering |
| LOGEX Nederland | gespecialiseerde Data en AI consultancies | Senior Project Manager Real World Data | Leiderschap |
| Lynxx | gespecialiseerde Data en AI consultancies | Hoofdarchitect van onze (Data) Dromen | Architectuur |
| MCB | Nederlandse bedrijven die met data en AI groeien | senior product data specialist | Overig |
| Menzis | Nederlandse bedrijven die met data en AI groeien | Solution Architect Data & AI Platform | AI en machine learning |
| Metriek | gespecialiseerde Data en AI consultancies | BI expert | Data science en analytics |
| Metriek | gespecialiseerde Data en AI consultancies | Data architect | Architectuur |
| Metyis | Data en AI practices binnen brede consultancies | AI Data Governance Implementation Lead | Leiderschap |
| Metyis | Data en AI practices binnen brede consultancies | Data Engineering Manager | Leiderschap |
| Metyis | Data en AI practices binnen brede consultancies | Data Governance Implementation Lead | Leiderschap |
| Metyis | Data en AI practices binnen brede consultancies | Data Science Lead | Leiderschap |
| Metyis | Data en AI practices binnen brede consultancies | Data Science Principal | Leiderschap |
| Moore DRV | Nederlandse bedrijven die met data en AI groeien | Senior Data Scientist | Data science en analytics |
| Moore DRV | Nederlandse bedrijven die met data en AI groeien | senior data scientist staf | Data science en analytics |
| Nearfield Instruments | Nederlandse bedrijven die met data en AI groeien | Senior Data Scientist | Data science en analytics |
| NewRocket | Data en AI practices binnen brede consultancies | Senior/Lead Forward Deployed AI Engineer-Anthropic-Netherlands/Western Europe | Leiderschap |
| NIBC Bank | Nederlandse bedrijven die met data en AI groeien | Senior Analytics Engineer | Data science en analytics |
| P1 | Nederlandse bedrijven die met data en AI groeien | Business Improvement & Data Manager | Leiderschap |
| Pipple | gespecialiseerde Data en AI consultancies | data ai solutions lead | Leiderschap |
| Projective Group | gespecialiseerde Data en AI consultancies | AI Project Manager | Leiderschap |
| Projective Group | gespecialiseerde Data en AI consultancies | AI Solution Architect | AI en machine learning |
| Projective Group | gespecialiseerde Data en AI consultancies | Senior Data & AI Transformation Consultant | AI en machine learning |
| QuantumBlack, AI by McKinsey | Data en AI practices binnen brede consultancies | Senior AI Engineer | AI en machine learning |
| QuantumBlack, AI by McKinsey | Data en AI practices binnen brede consultancies | Senior AI Engineer - QuantumBlack, AI by McKinsey | AI en machine learning |
| QuantumBlack, AI by McKinsey | Data en AI practices binnen brede consultancies | Senior Data Science Analyst - OptimusAI | Data science en analytics |
| QuantumBlack, AI by McKinsey | Data en AI practices binnen brede consultancies | Senior Data Scientist - Commodity Trading | Data science en analytics |
| QuantumBlack, AI by McKinsey | Data en AI practices binnen brede consultancies | Senior Data Scientist - Commodity Trading and Risk Management | Data science en analytics |
| QuantumBlack, AI by McKinsey | Data en AI practices binnen brede consultancies | Senior Fellow - Scientific AI | AI en machine learning |
| QuantumBlack, AI by McKinsey | Data en AI practices binnen brede consultancies | Senior Fellow - Scientific AI (Clinical Biostatistician) | AI en machine learning |
| QuantumBlack, AI by McKinsey | Data en AI practices binnen brede consultancies | Senior Software Engineer - QuantumBlack, AI by McKinsey | AI en machine learning |
| Rensa Family Company | Nederlandse bedrijven die met data en AI groeien | Senior BI Developer | Data science en analytics |
| Reshaped | gespecialiseerde Data en AI consultancies | AI Adoption Lead | Leiderschap |
| Reshaped | gespecialiseerde Data en AI consultancies | AI Project Lead | Leiderschap |
| Rijkswaterstaat | Nederlandse bedrijven die met data en AI groeien | Senior machine learning engineer | AI en machine learning |
| Rituals | Nederlandse bedrijven die met data en AI groeien | Director of Engineering - Tech & Data | Leiderschap |
| Rituals | Nederlandse bedrijven die met data en AI groeien | Sr. Product Analytics Manager | Leiderschap |
| Rituals | Nederlandse bedrijven die met data en AI groeien | Tech Lead GenAI Delivery | Leiderschap |
| Rituals | Nederlandse bedrijven die met data en AI groeien | Tech Lead – Data & Analytical Engineering | Leiderschap |
| Robeco | Nederlandse bedrijven die met data en AI groeien | Third Party Manager (Market Data) | Leiderschap |
| Royal IHC | Nederlandse bedrijven die met data en AI groeien | Head of IT & Data | Leiderschap |
| RSM nl | Data en AI practices binnen brede consultancies | Director Data Quality & Strategy | Leiderschap |
| Rubicon Cloud Advisor | Data en AI practices binnen brede consultancies | ai solution architect | AI en machine learning |
| Scholt Energy | Nederlandse bedrijven die met data en AI groeien | Optimisation, Trading & Analytics Manager | Leiderschap |
| SeederDeBoer | gespecialiseerde Data en AI consultancies | Managing Consultant Data & AI | AI en machine learning |
| SeederDeBoer | gespecialiseerde Data en AI consultancies | Senior Consultant Digitalisering, Data & AI | AI en machine learning |
| Sia Partners | Data en AI practices binnen brede consultancies | Data Architect | Architectuur |
| Sia Partners | Data en AI practices binnen brede consultancies | Senior Data Science Consultant | Data science en analytics |
| Sogeti | Data en AI practices binnen brede consultancies | Senior AI Data ScientistUtrechtData & AIABL Northern Central EuropePermanent | AI en machine learning |
| Sogeti | Data en AI practices binnen brede consultancies | Senior Data Management ConsultantUtrechtData & AIABL Northern Central EuropePermanent | Data management en governance |
| Sopra Steria | Data en AI practices binnen brede consultancies | Configuration & Data Manager | Leiderschap |
| Sopra Steria | Data en AI practices binnen brede consultancies | Data Architect | Architectuur |
| Squadra | gespecialiseerde Data en AI consultancies | Head of Data Platform | Leiderschap |
| Squadra | gespecialiseerde Data en AI consultancies | SR Innovatie & AI adviseur | AI en machine learning |
| Team Rockstars IT | Data en AI practices binnen brede consultancies | ai architect | AI en machine learning |
| Team Rockstars IT | Data en AI practices binnen brede consultancies | data solution architect | Architectuur |
| Team Rockstars IT | Data en AI practices binnen brede consultancies | head of ai | Leiderschap |
| Team Rockstars IT | Data en AI practices binnen brede consultancies | Head of Sales Data label | Commercieel |
| Team Rockstars IT | Data en AI practices binnen brede consultancies | principal consultant ai | Leiderschap |
| Team Rockstars IT | Data en AI practices binnen brede consultancies | Strategisch Accountmanager – Data label | Commercieel |
| TechSpread | gespecialiseerde Data en AI consultancies | Senior Data Engineer | Data engineering |
| Texterous | gespecialiseerde Data en AI consultancies | Chief AI Officer | Leiderschap |
| TomTom | Nederlandse bedrijven die met data en AI groeien | senior mlops data engineer | Data engineering |
| Valcon | Data en AI practices binnen brede consultancies | hands on data engineer or architect databricks aws copenhagen | Data engineering |
| Valcon | Data en AI practices binnen brede consultancies | Learn more : Data Science (Sr) Manager / Principal | Leiderschap |
| Valcon | Data en AI practices binnen brede consultancies | Learn more : Director / Associate Partner Data & AI Engineering | Leiderschap |
| Valcon | Data en AI practices binnen brede consultancies | Learn more : Director / Associate Partner Data Science | Leiderschap |
| Valcon | Data en AI practices binnen brede consultancies | Learn more : Principal (Data) Cloud Engineer | Leiderschap |
| Valcon | Data en AI practices binnen brede consultancies | Learn more : Principal Analytics Engineer | Leiderschap |
| Valcon | Data en AI practices binnen brede consultancies | Learn more : Principal Data Engineer | Leiderschap |
| Valcon | Data en AI practices binnen brede consultancies | Learn more : Senior (Data) Cloud Engineer | Overig |
| Valcon | Data en AI practices binnen brede consultancies | Learn more : Senior Analytics Engineer | Data science en analytics |
| Valcon | Data en AI practices binnen brede consultancies | Learn more : Senior Data Consultant (Analytics & Insights) | Data science en analytics |
| Valcon | Data en AI practices binnen brede consultancies | Learn more : Senior Data Consultant (Data Modelling) | Overig |
| Valcon | Data en AI practices binnen brede consultancies | Learn more : Senior Data Consultant (Project & Programme Management) | Overig |
| Valcon | Data en AI practices binnen brede consultancies | Learn more : Senior Data Engineer | Data engineering |
| Van Dam Datapartners | gespecialiseerde Data en AI consultancies | senior adviseur sociaal domein datagedreven | Overig |
| Veneficus - THE DATA BASE | gespecialiseerde Data en AI consultancies | Senior Data Engineer | Energietransitie | Data engineering |
| Veneficus - THE DATA BASE | gespecialiseerde Data en AI consultancies | Senior Data Engineer | Logistiek | Data engineering |
| Veneficus - THE DATA BASE | gespecialiseerde Data en AI consultancies | Senior Machine Learning Engineer / Data Scientist | Financiële Sector | Leiderschap |
| Xebia | Data en AI practices binnen brede consultancies | Data Architect | Architectuur |
| Xebia | Data en AI practices binnen brede consultancies | Principal Cloud Architect & AI Automation Engineer | Leiderschap |
| Xebia | Data en AI practices binnen brede consultancies | Senior AI Strategy Consultant | AI en machine learning |
| Xebia | Data en AI practices binnen brede consultancies | Senior Data Engineer | Data engineering |
| Xebia | Data en AI practices binnen brede consultancies | Senior Data Scientist / MLOPS | Data science en analytics |
| Xomnia | gespecialiseerde Data en AI consultancies | ai for energy utilities practice lead | Leiderschap |
| Xomnia | gespecialiseerde Data en AI consultancies | AI for Retail - Practice Lead | Leiderschap |
| Xomnia | gespecialiseerde Data en AI consultancies | delivery lead data ai | Leiderschap |
| Xomnia | gespecialiseerde Data en AI consultancies | senior data platform engineer | Data engineering |
| Zwitserleven | Nederlandse bedrijven die met data en AI groeien | AI & Innovation Manager | Leiderschap |
Methode. De NTS Data en AI vacature-index meet wekelijks de openstaande senior Data en AI rollen op de career-pagina's van een vast panel van 786 Nederlandse bedrijven: gespecialiseerde Data en AI consultancies, Data en AI practices binnen brede consultancies, en Nederlandse bedrijven die met data en AI groeien. Of een rol meetelt, bepalen vaste senioriteits- en titelcriteria; die teldefinitie ligt per panelversie vast. Bij bedrijven die internationaal werven, tellen alleen rollen met een Nederlandse standplaats mee. Het panel ligt vast per kwartaal (versie 2026Q4-v1). Wijzigingen gebeuren alleen op een kwartaalgrens en worden hier vermeld. Het panel kan op een kwartaalgrens worden uitgebreid; nieuwe bedrijven draaien eerst een inloopperiode mee en tellen pas daarna mee in de index. Bedrijven waarvan de vacaturepagina structureel niet leesbaar is, blijven panellid en worden als niet-waarneembaar gerapporteerd. Deloitte meten we sinds 7 oktober 2026 niet meer: de robots.txt van hun vacaturesite sluit geautomatiseerd uitlezen uit, en wij lezen alleen wat een site daarvoor openstelt. Hun rollen tellen niet meer mee, en de eerdere weken zijn zonder Deloitte herberekend, zodat de reeks vergelijkbaar blijft. Het panel telt daardoor 786 bedrijven. Dit is een uitzondering op de regel dat het panel alleen op een kwartaalgrens wijzigt.
Het instrument. Deze pagina wordt wekelijks automatisch gegenereerd uit een meetinfrastructuur die New Technology Search zelf heeft gebouwd, met AI-tooling. Geen ingekochte data, geen panel van een derde partij: de waarneming, de normalisatie en deze publicatie komen uit eigen systemen. Wij vinden dat een searchkantoor dat senior rollen in Data en AI invult, zelf moet laten zien wat er met die middelen kan.
Wat dit niet is. Dit is geen vacaturebank. Wij publiceren hier geen vacatures, verwijzen niet door naar sollicitatieprocedures en bemiddelen niet op deze pagina. De index meet de vraag in de markt. Wie een positie zoekt of te vullen heeft, spreekt ons persoonlijk.